010	“à‰È	1	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	18	1.28	19.78	0	80.28						
010	“à‰È	2	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	17	6.82	44	17.65	85.24						
010	“à‰È	3	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	16	6.5	12.13	0	74.69						
010	“à‰È	4	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	13	6.31	50.15	23.08	88.54						
010	“à‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	13	12.23	32.54	7.69	83						
060	�Á‰»Ší‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	88	0.75	1.47	0	69.9						
060	�Á‰»Ší‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	16	0.31	10.69	0	84.63						
060	�Á‰»Ší‰È	3	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ª�ØŠJ�p�i“û“ªŠ‡–ñ‹Ø�ØŠJ‚Ì‚Ý�j	7	0.86	8	0	75.43						
060	�Á‰»Ší‰È	4	K533-2	“àŽ‹‹¾“I�H“¹�EˆÝ�Ã–¬áŽŒ‹ãF�p	6	0.83	13	16.67	74						
060	�Á‰»Ší‰È	5	K6531	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‘�Šúˆ«�«Žîá‡”S–Œ�j	6	1.33	7.33	0	76.83						
070	�zŠÂŠí‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	31	0.1	1.1	0	72.13						
070	�zŠÂŠí‰È	2	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‚»‚Ì‘¼�j	10	0.2	1.2	0	74.2						
070	�zŠÂŠí‰È	3	K597-2	ƒy�[ƒXƒ��[ƒJ�[ŒðŠ·�p	3	0	7.33	0	82						
070	�zŠÂŠí‰È	4	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£�p�EŒŒ�ð�œ‹Ž�p	2	0	1	0	80						
070	�zŠÂŠí‰È	5	K5972	ƒy�[ƒXƒ��[ƒJ�[ˆÚ�A�p�iŒo�Ã–¬“d‹É�j	1	0	8	0	91						
110	ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	4	25	62.25	0	89						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	4	1	5.25	0	72.25						
110	ŠO‰È	3	K386	‹CŠÇ�ØŠJ�p	3	45.67	36.67	0	86						
110	ŠO‰È	4	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p	2	1	5	0	77						
110	ŠO‰È	5	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	1	89	69	0	87						
120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	14	2.29	33.79	35.71	79.36						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	6	1.33	43.17	0	81.67						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�½�œ�j	5	5.6	24.8	0	78.8						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	4	2	12.25	0	55.25						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0482	�œ“àˆÙ•¨�i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þ�j�œ‹Ž�p�i�ã˜r�j	1	1	3	0	50						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	4	0.75	29	25	83						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�½�œ�j	1	16	52	0	82						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K1742	�…“ª�ÇŽè�p�iƒVƒƒƒ“ƒgŽè�p�j	1	1	15	0	74						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K386	‹CŠÇ�ØŠJ�p	1	109	42	100	72						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	1	40	80	0	89						
220	ŽY•w�l‰È	1	K8982	’é‰¤�ØŠJ�p�i‘I‘ð’é‰¤�ØŠJ�j	6	0.83	6.17	0	32.17						
220	ŽY•w�l‰È	2	K909-2	Žq‹{“à—e�œ‹Ž�p�i•s‘S—¬ŽY�j	4	0	0.75	0	32.5						
220	ŽY•w�l‰È	3	K877-2	• �o‹¾‰ºäTŽ®Žq‹{‘S“E�p	3	1	2	0	41.33						
220	ŽY•w�l‰È	4	K9091²	—¬ŽYŽè�p�i”D�P‚P‚P�T‚Ü‚Å�j�iŽè“®�^‹ó‹zˆø–@�j	3	0	0.67	0	32.67						
220	ŽY•w�l‰È	5	K8531	äT•Â�½�p�i’†‰›äT•Â�½�p�iŽq‹{‘S’E�j�j	2	0.5	2	0	79						
