病院情報の公表
令和2年度 神戸徳洲会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 14 | 47 | 47 | 99 | 133 | 164 | 392 | 524 | 240 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) | 40 | 30.30 | 16.43 | 15.00 | 84.55 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 36 | 13.08 | 13.00 | 0.00 | 75.81 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 28 | 21.11 | 18.64 | 7.14 | 85.82 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 27 | 26.85 | 21.75 | 3.70 | 87.67 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 20 | 24.65 | 19.20 | 5.00 | 82.20 |
【解説】
内科の症例の大半は発熱を伴う感染症であり、ご高齢の患者様が多くなっています。 当院では、培養検査の精度が高く、治療に役立てております。循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 2 | 2.00 | 3.07 | 0.00 | 68.00 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 2 | 6.50 | 10.56 | 0.00 | 84.00 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 1 | 3.00 | 12.09 | 0.00 | 73.00 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 1 | 2.00 | 4.44 | 0.00 | 63.00 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 1 | 2.00 | 3.26 | 0.00 | 69.00 |
【解説】
最も多い症例は虚血性心疾患となっています。虚血性心疾患に対して冠動脈造影検査等を用いて診断し、病変が認められた際は、引き続きステント留置などのカテーテルインターベーション(PCI)治療を行なっています。 また、当院では発作性心房細動をはじめとする頻脈性不整脈の診断治療も行なっております。外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 22 | 4.05 | 4.86 | 0.00 | 70.86 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 | 12 | 7.08 | 9.76 | 0.00 | 49.00 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) | 9 | 28.56 | 16.43 | 11.11 | 83.22 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 7 | 2.29 | 4.44 | 0.00 | 75.86 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 6 | 7.67 | 12.87 | 0.00 | 58.00 |
【解説】
当院では、消化器外科、一般外科など外科疾患全般に診療を行なっています。待期手術ならびに緊急手術にも対応できる体制を取っております。 がん治療においては、外来化学療法も含め、ガイドラインに基づいた抗がん剤治療を行なっております。 鼠径ヘルニアなどの短期入院治療も積極的に実施し、日帰り入院や腹腔鏡手術と開腹手術を選べるよう患者様の退院後の生活も考えて治療しております。整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 2 | 40.50 | 18.81 | 0.00 | 69.50 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 | 1 | 64.00 | 8.98 | 0.00 | 93.00 | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 | 1 | 30.00 | 17.12 | 0.00 | 88.00 | |
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – |
【解説】
外傷による転倒や骨折、高齢化に伴う慢性疼痛の症状に対し積極的な治療を心がけております。 術前術後より理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と連携を取り、症状に応じたリハビリテーション加療で早期回復・退院を目指しています。 他院で手術を実施した後のリハビリ目的の入院も積極的に受入れております。脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 6 | 3.33 | 8.18 | 0.00 | 69.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 4 | 37.00 | 18.86 | 25.00 | 78.25 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 4 | 25.25 | 15.64 | 0.00 | 70.50 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 4 | 3.75 | 4.94 | 0.00 | 59.75 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 4 | 11.50 | 9.68 | 0.00 | 76.50 |
【解説】
脳出血や脳梗塞等の脳卒中患者の症例が多くなっております。CT検査やMRI検査等で早期診断し、治療に取り組んでおります。 リハビリや点滴治療、緊急手術にも対応できる体制を取っております。 頭部外傷や一過性脳虚血発作等の症例も早期退院できるよう取り組んでおります。心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 2 | 46.50 | 17.23 | 0.00 | 91.00 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 2 | 2.00 | 2.74 | 0.00 | 66.50 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 1 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 74.00 | |
060370xx9711xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 1 | 36.00 | 39.68 | 0.00 | 84.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 1 | 30.00 | 8.18 | 0.00 | 83.00 |
【解説】
心臓血管外科では、冠動脈疾患に対する治療も行なっております。 CT検査やMRI検査、超音波検査等を使用し病気の早期発見にもつとめております。産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 2 | 10.50 | 10.00 | 0.00 | 58.50 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 2 | 2.00 | 8.43 | 0.00 | 77.50 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 | 1 | 54.00 | 9.75 | 0.00 | 93.00 | |
120120xx99xxxx | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 | 1 | 2.00 | 4.06 | 0.00 | 23.00 | |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 | 1 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 38.00 |
【解説】
産婦人科疾患の手術適応患者様に対しても術前検査をしっかり行い、術後の早期離床・退院を目指しています。 また現在は分娩も開始しており、小児科と連携しながら充実した周産期医療の提供を目指します。放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 2 | 13.00 | 18.64 | 0.00 | 87.00 | |
0400801399×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) | 2 | 8.00 | 11.52 | 0.00 | 68.50 | |
100335xx99x00x | 代謝障害(その他) | 2 | 55.50 | 10.01 | 0.00 | 88.00 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 2 | 2.00 | 4.51 | 0.00 | 80.50 | |
010060×2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 1 | 52.00 | 18.97 | 0.00 | 96.00 |
【解説】
放射線科では、画像検査の読影を基に様々な症例患者様を他科と連携し治療を行っております。泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 1 | 5.00 | 7.13 | 0.00 | 71.00 | |
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – |
【解説】
CT検査やMRI検査、超音波検査等を使用し病気の早期発見にもつとめており、他医療機関と連携し診療しております。婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 29 | 14.86 | 13.00 | 0.00 | 79.90 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) | 26 | 27.54 | 16.43 | 15.38 | 83.31 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 22 | 19.27 | 19.20 | 0.00 | 82.45 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 18 | 3.44 | 4.94 | 0.00 | 67.22 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 18 | 15.50 | 18.64 | 11.11 | 85.39 |
【解説】
当院の婦人科は、内科等の各診療科と連携を取り、幅広い疾患に対して治療する体制をとっています。初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | 16 | 3 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
肺癌 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 7,8 |
肝癌 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 8 |
【解説】
2020年度に入院加療したがん患者様のうち、初発5大癌(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)について病期分類別の延べ患者数を集計したものです。 継続的な化学療法目的の患者様です。当院で化学療法や手術を実施し、必要に応じてがんセンターなどへ紹介しております。成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 6.00 | 50.15 |
中等症 | 24 | 11.54 | 78.13 |
重症 | 11 | 29.36 | 84.36 |
超重症 | 6 | 30.17 | 81.67 |
不明 | – | – | – |
【解説】
成人の肺炎患者様について重症度別(A-DROPシステム)に平均在院日数、平均年齢を集計したものです。 当院では、中等症~重症で80歳台の高齢の患者様が多くみられます。 年齢が高くなると呼吸不全の合併が多く、人工呼吸器などの呼吸をサポートする機器の使用も必要となり入院期間も長くなります。脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 38 | 40.55 | 77.39 | 18.75 |
その他 | 10 | 24.00 | 75.70 | 6.25 |
【解説】
当院では、高齢の基礎疾患を有する患者様が多くなっております。 早期診断を心がけ、リハビリや点滴治療を主に治療しております。 感染症の合併に対しては内科・循環器内科などの協力を得ながら全身管理を行なっております。 急性期治療を終えた患者様は、地域包括病棟へ転棟したり他院の療養型病院等へ転院したりしております。診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 8 | 1.13 | 11.63 | 0.00 | 76.38 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 7 | 4.86 | 39.29 | 0.00 | 73.29 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 6 | 27.67 | 6.50 | 0.00 | 81.17 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 5 | 55.60 | 362.60 | 40.00 | 81.60 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 3 | 10.33 | 68.33 | 0.00 | 77.67 |
【解説】
当院の内科疾患では、消化器疾患や腎臓内科疾患等が多く含まれます。 消化器疾患に対して、内視鏡下、腹腔鏡下による患者様にとって負担の無い手術を行っており、人工透析中の患者様に対するシャント拡張術や血栓除去術を実施しております。循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5462 | 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 63.00 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 1 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 73.00 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 1 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 91.00 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 1 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 77.00 | |
K620 | 下大静脈フィルター留置術 | 1 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 86.00 |
【解説】
最も多い症例は虚血性心疾患となっています。虚血性心疾患に対して冠動脈造影検査等を用いて診断し、病変が認められた際は、引き続きステント留置などのカテーテルインターベーション(PCI)治療を行なっています。 また、発作性心房細動をはじめとする頻脈性不整脈の診断・アブレーション治療やペースメーカーの移植・交換手術も行なっております。外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 19 | 1.00 | 2.21 | 0.00 | 71.26 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 13 | 0.54 | 5.54 | 0.00 | 49.00 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 8 | 4.25 | 5.25 | 0.00 | 69.50 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 6 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 72.83 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 4 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 71.25 |
【解説】
当院は、消化器穿孔、腸閉塞、急性胆嚢炎、虫垂炎、ヘルニア嵌頓などの消化器疾患の手術を行っています。 腹腔鏡手術の症例が多く、緊急手術にも対応できる体制を整えております。脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 3 | 0.67 | 23.33 | 0.00 | 68.00 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 3 | 11.33 | 51.00 | 0.00 | 79.67 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 1 | 0.00 | 75.00 | 100.00 | 79.00 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 1 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 62.00 | |
K636-4 | 腹腔鏡下試験切除術 | 1 | 13.00 | 6.00 | 0.00 | 60.00 |
【解説】
外傷による硬膜下血腫の手術を多く行っています。 呼吸状態や栄養供給の改善を目的にする手術も行なっております。心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 66.50 | |
K6071 | 血管結紮術(開胸を伴う) | 1 | 34.00 | 1.00 | 0.00 | 84.00 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
【解説】
不整脈や大血管疾患の動脈硬化などの治療を行い、また静脈疾患や末梢血管疾患の下肢静脈瘤、閉塞性動脈硬化症の治療も行っています。産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 2 | 3.50 | 6.00 | 0.00 | 58.50 | |
K8651 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮位置矯正術) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 69.00 | |
K8653 | 子宮脱手術(マンチェスター手術) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 86.00 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 38.00 | |
K877 | 子宮全摘術 | 1 | 12.00 | 9.00 | 0.00 | 51.00 |
【解説】
当院では、幅広い年齢層の方の婦人科手術疾患を実施しております。放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 79.00 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 1 | 5.00 | 11.00 | 0.00 | 16.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 1.00 | 16.00 | 0.00 | 63.00 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
【解説】
内科・外科等の各診療科と連携し、様々な症例の診療を行っております。泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 1 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 71.00 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
【解説】
症例数は少ないものの、泌尿器専門医による手術加療の実績があります。婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 15 | 5.67 | 19.00 | 6.67 | 76.80 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 5 | 16.20 | 9.20 | 0.00 | 71.80 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 5 | 1.00 | 4.40 | 0.00 | 45.40 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 5 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 49.40 | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | 4 | 2.50 | 7.50 | 25.00 | 76.00 |
【解説】
当院では、外科含め他診療科の診療に携わっております。その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.06 |
異なる | 9 | 0.54 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 1.15 |
異なる | 51 | 3.08 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.36 |
異なる | – | – |
【定義】
播種性血管内凝固症候群(MDC6:130100)、敗血症(MDC6:180100)、その他真菌感染症(MDC6:180035)、手術・処置等の合併症(MDC6:180040)について、入院契機病名(MDC6)の同一性の有無を区別して患者数と発生数を表示。【解説】
播種性血管内凝固症候群(DIC)は、さまざまな重傷の基礎疾患のために過剰な血液凝固反応活性化が生じるため生体内の抗血栓性の制御能が十分でなくなり、全身の細小血管内で微小血管が多発して臓器不全、出血傾向のみられる予後不良の病気です。生体内の抗血栓症の制御をはるかに超える大量の凝固促進物質(組織因子)が血管内に流入(出現)することがDICの原因と考えられています。 敗血症は、腎盂腎炎といった尿路感染症や肺炎などの呼吸器感染症ほか、胆嚢炎・胆管炎・腹膜炎・褥瘡感染などが原因として起こる血液の細菌感染症です。 真菌感染症とは真菌ががヒトや動物の体の障壁を越えて定着することに起こる感染症です。 手術・処置等の合併症とは、手術や処置後、それらがもとになって起こることがある病気を指します。医療で用いる「合併症」という言葉には、病気が原因となって起こる別の病気と、手術や処置等に引き続いて起こる病気、また、手術処置で発生した予期しない病態など、様々な意味を持っています。更新履歴
- R03.09.29 1版 作成
【解説】
2020年度に退院された患者様の人数を10歳刻みで集計しています。(90歳以上は1つの階級・年齢は入院時年齢) 平均年齢は、72.98歳、中央値は78歳となります。全体における患者様の割合は、60歳未満の方が、20.5%、60歳以上の方が、79.5%です。全体の46%は、80歳を超える患者様となっており、ご高齢の患者様が多く占めています。